|
Tweet
|
アバスト® ビジネス 全製品 単価 価格表
Avast® Buriness All Products |
|---|
| 製品名 | デバイス数 | 税別単価/1年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般企業 |
一般企業 更新、キャンペーン(80%) |
政府、官公庁、 非営利団体、宗教法人(70%) |
教育機関(50%) | ||
|
Avast Essential Business Security クラウド管理コンソール Business HUB、デバイスの保護、挙動監視シールド、ランサムウェア シールド、サイバーキャプチャー、ウェブ シールド 等に対応 |
|||||
| 1-4 | ¥4,275 | ¥3,420 | ¥2,993 | ¥2,138 | |
| 5-19 | ¥4,044 | ¥3,235 | ¥2,831 | ¥2,022 | |
| 20-49 | ¥3,813 | ¥3,050 | ¥2,669 | ¥1,907 | |
| 50-99 | ¥3,161 | ¥2,529 | ¥2,213 | ¥1,581 | |
| 100-249 | ¥2,943 | ¥2,354 | ¥2,060 | ¥1,472 | |
| 250-499 | ¥2,507 | ¥2,006 | ¥1,755 | ¥1,254 | |
| 500- | ¥2,070 | ¥1,656 | ¥1,449 | ¥1,035 | |
|
Avast Premium Business Security Essential + SecureLine VPN, Web Control, USBプロテクション |
|||||
| 1-4 | ¥5,431 | ¥4,345 | ¥3,802 | ¥2,716 | |
| 5-19 | ¥5,097 | ¥4,078 | ¥3,568 | ¥2,549 | |
| 20-49 | ¥4,767 | ¥3,814 | ¥3,337 | ¥2,384 | |
| 50-99 | ¥3,921 | ¥3,137 | ¥2,745 | ¥1,961 | |
| 100-249 | ¥3,621 | ¥2,897 | ¥2,535 | ¥1,811 | |
| 250-499 | ¥3,059 | ¥2,447 | ¥2,141 | ¥1,530 | |
| 500- | ¥2,505 | ¥2,004 | ¥1,754 | ¥1,253 | |
|
Avast Ultimate Business Security Premium + Patch Management |
|||||
| 1-4 | ¥4,275 | ¥3,420 | ¥2,993 | ¥2,138 | |
| 5-19 | ¥6,190 | ¥4,952 | ¥4,333 | ¥3,095 | |
| 20-49 | ¥5,798 | ¥4,638 | ¥4,059 | ¥2,899 | |
| 50-99 | ¥4,774 | ¥3,819 | ¥3,342 | ¥2,387 | |
| 100-249 | ¥4,416 | ¥3,533 | ¥3,091 | ¥2,208 | |
| 250-499 | ¥3,736 | ¥2,989 | ¥2,615 | ¥1,868 | |
| 500- | ¥3,066 | ¥2,453 | ¥2,146 | ¥1,533 | |
|
Avast Business Antivirus Pro (On-Premise) Avast をオフライン環境で 集中管理、ウイルス定義ファイル や プログラムの自動更新が可能な製品 |
|||||
| 1-4 | ¥5,431 | ¥4,345 | ¥3,802 | ¥2,716 | |
| 5-19 | ¥5,097 | ¥4,078 | ¥3,568 | ¥2,549 | |
| 20-49 | ¥4,767 | ¥3,814 | ¥3,337 | ¥2,384 | |
| 50-99 | ¥3,921 | ¥3,137 | ¥2,745 | ¥1,961 | |
| 100-249 | ¥3,621 | ¥2,897 | ¥2,535 | ¥1,811 | |
| 250-499 | ¥3,059 | ¥2,447 | ¥2,141 | ¥1,530 | |
| 500- | ¥2,505 | ¥2,004 | ¥1,754 | ¥1,253 | |
|
Avast Business Antivirus for Linux RHEL® 7/8/9、 CentOS™ 7/8、 AlmaLinux™ 8/9、 Rocky Linux™ 8/9、 Ubuntu 18.04~24.04 LTS、Amazon Linux 2™ に対応 | |||||
| 1-4 | ¥23,560 | ¥18,848 | ¥16,492 | ¥11,780 | |
| 5-19 | ¥16,670 | ¥13,336 | ¥11,669 | ¥8,335 | |
| 20-49 | ¥13,910 | ¥11,128 | ¥9,737 | ¥6,955 | |
| 50-99 | ¥11,620 | ¥9,296 | ¥8,134 | ¥5,810 | |
| 100-249 | ¥11,040 | ¥8,832 | ¥7,728 | ¥5,520 | |
| 250-499 | ¥10,490 | ¥8,392 | ¥7,343 | ¥5,245 | |
| 500- | ¥9,960 | ¥7,968 | ¥6,972 | ¥4,980 | |
| 製品名 | デバイス数 | 一般企業 |
一般企業 更新、キャンペーン(80%) |
政府、官公庁、 非営利団体、宗教法人(70%) |
教育機関(50%) |
| 税別単価/1年 | |||||
|
|---|
![]() |
||
| Intel®、インテル®、Intel® ロゴ、Atom™、Core™、Xeon®、Phi™、Pentinum®は、米国およびその他の国におけるIntel® Corporation の商標です。 NVIDIA®、NVIDIA®ロゴ、GeForce、Quadroは、米国NVIDIA® corporationの登録商標です。 AMD®, AMD® Arrowロゴ、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 Microsoft®(その他商標・登録商標名)は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。 Linux® は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。 RED HATとShadowman logoは米国およびそのほかの国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。 CentOSの名称およびそのロゴは、CentOS ltdの商標または登録商標です。 Ubuntu は Canonical Ltd. の登録商標です。 Linux Mint は Linux Mark Institute の商標です。 IMSL® は、米国およびその他の国における Rouge Wave Software, Inc. の商標です。 Avast™ は、Avast Software の商標です。 AVG® は AVG Technologies の登録商標です。 Python® はPSFの登録商標です。 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 | ||
|