|
Tweet
|
アバスト® ビジネス 全製品 単価 価格表
Avast® Buriness All Products - Unit Price Table
[PDF-単価価格表]
|
|---|
| 製品名 | デバイス数 | 税別単価/1年 | 税別単価/2年 | 税別単価/3年 |
|---|---|---|---|---|
|
Avast Essential Business Security クラウド管理コンソール Business HUB、デバイスの保護、挙動監視シールド、ランサムウェア シールド、サイバーキャプチャー、ウェブ シールド 等に対応 |
||||
| 1-4 | ¥4,275 | ¥7,053 | ¥9,875 | |
| 5-19 | ¥4,044 | ¥6,672 | ¥9,341 | |
| 20-49 | ¥3,813 | ¥6,290 | ¥8,808 | |
| 50-99 | ¥3,161 | ¥5,215 | ¥7,301 | |
| 100-249 | ¥2,943 | ¥4,855 | ¥6,798 | |
| 250-499 | ¥2,507 | ¥4,136 | ¥5,790 | |
| 500- | ¥2,070 | ¥3,416 | ¥4,783 | |
|
Avast Premium Business Security Essential + SecureLine VPN, Web Control, USBプロテクション |
||||
| 1-4 | ¥5,431 | ¥8,960 | ¥12,545 | |
| 5-19 | ¥5,097 | ¥8,409 | ¥11,773 | |
| 20-49 | ¥4,767 | ¥7,866 | ¥11,011 | |
| 50-99 | ¥3,921 | ¥6,469 | ¥9,056 | |
| 100-249 | ¥3,621 | ¥5,974 | ¥8,363 | |
| 250-499 | ¥3,059 | ¥5,047 | ¥7,066 | |
| 500- | ¥2,505 | ¥4,135 | ¥5,789 | |
|
Avast Ultimate Business Security Premium + Patch Management |
||||
| 1-4 | ¥6,586 | ¥10,867 | ¥15,215 | |
| 5-19 | ¥6,190 | ¥10,213 | ¥14,298 | |
| 20-49 | ¥5,798 | ¥9,567 | ¥13,393 | |
| 50-99 | ¥4,774 | ¥7,878 | ¥11,030 | |
| 100-249 | ¥4,416 | ¥7,286 | ¥10,201 | |
| 250-499 | ¥3,736 | ¥6,165 | ¥8,631 | |
| 500- | ¥3,066 | ¥5,058 | ¥7,082 | |
| Avast Business Antivirus Pro (On-Premise) 2026年5月で販売終了しました。 Avast をオフライン環境で 集中管理、ウイルス定義ファイル や プログラムの自動更新が可能な製品 | ||||
| 1-4 | ¥5,431 | ¥8,960 | ¥12,545 | |
| 5-19 | ¥5,097 | ¥8,409 | ¥11,773 | |
| 20-49 | ¥4,767 | ¥7,866 | ¥11,011 | |
| 50-99 | ¥3,921 | ¥6,469 | ¥9,056 | |
| 100-249 | ¥3,621 | ¥5,974 | ¥8,363 | |
| 250-499 | ¥3,059 | ¥5,047 | ¥7,066 | |
| 500- | ¥2,505 | ¥4,135 | ¥5,789 | |
|
Avast Business Patch Management Microsoft® Windows® ならびに、主要アプリを最新バージョンにアップデート |
||||
| 1-4 | ¥1,790 | ¥3,402 | ¥4,835 | |
| 5-19 | ¥1,732 | ¥3,293 | ¥4,835 | |
| 20-49 | ¥1,675 | ¥3,183 | ¥4,523 | |
| 50-99 | ¥1,525 | ¥2,899 | ¥4,120 | |
| 100-249 | ¥1,471 | ¥2,795 | ¥3,973 | |
| 250-499 | ¥1,416 | ¥2,692 | ¥3,826 | |
| 500- | ¥1,362 | ¥2,588 | ¥3,678 | |
| Avast Business Premium Remote Control | ||||
| 同時1セッション | ¥54,743 | ¥98,625 | ¥131,537 | |
| 同時セッション数無制限 | ¥385,590 | ¥578,380 | ¥809,740 | |
| Avast Business Cloud Backup | ||||
| 100 GB 毎の価格 | 100-400 GBs | ¥12,310 | ¥24,620 | ¥36,930 |
| 500-1900 GBs | ¥11,080 | ¥22,160 | ¥33,240 | |
| 2000+ GBs | ¥10,470 | ¥20,930 | ¥31,390 | |
|
Avast Business Antivirus for Linux RHEL® 8/9/10 (および Rocky Linux™ 8/9/10 等の互換Linux®)、 Debian 11~13、 Ubuntu 22.04~26.04 LTS に対応 |
||||
| 1-4 | ¥23,560 | ¥33,770 | ¥43,200 | |
| 5-19 | ¥16,670 | ¥23,890 | ¥30,570 | |
| 20-49 | ¥13,910 | ¥19,940 | ¥25,510 | |
| 50-99 | ¥11,620 | ¥16,660 | ¥21,310 | |
| 100-249 | ¥11,040 | ¥15,820 | ¥20,240 | |
| 250-499 | ¥10,490 | ¥15,030 | ¥19,230 | |
| 500- | ¥9,960 | ¥14,280 | ¥18,270 | |
| 製品名 | デバイス数 | 税別単価/1年 | 税別単価/2年 | 税別単価/3年 |
|
|---|
![]() |
||
| Intel®、インテル®、Intel® ロゴ、Atom™、Core™、Xeon®、Phi™、Pentinum®は、米国およびその他の国におけるIntel® Corporation の商標です。 NVIDIA®、NVIDIA®ロゴ、GeForce、Quadroは、米国NVIDIA® corporationの登録商標です。 AMD®, AMD® Arrowロゴ、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 Microsoft®(その他商標・登録商標名)は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。 Linux® は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。 RED HATとShadowman logoは米国およびそのほかの国において登録されたRed Hat, Inc. の商標です。 CentOSの名称およびそのロゴは、CentOS ltdの商標または登録商標です。 Ubuntu は Canonical Ltd. の登録商標です。 Linux Mint は Linux Mark Institute の商標です。 IMSL® は、米国およびその他の国における Rouge Wave Software, Inc. の商標です。 Avast™ は、Avast Software の商標です。 AVG® は AVG Technologies の登録商標です。 Python® はPSFの登録商標です。 その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 | ||
|